地址:中國 四川省瀘州市納溪區 646300
電話:+86-830-4122443
傳真:+86-830-4122362
網址:www.afactormarketing.com
業務電話
國內業務部:+86-830-4122343
國際貿易部:+4125048 / 4122343
顧客服務:+86-830-4122348
傳真:+86-830-4128228
地址:中國 四川省瀘州市納溪區 646300
電話:+86-830-4122443
傳真:+86-830-4122362
網址:www.afactormarketing.com
業務電話
國內業務部:+86-830-4122343
國際貿易部:+4125048 / 4122343
顧客服務:+86-830-4122348
傳真:+86-830-4128228
我公司長期穩定采購如下原輔料,歡迎有意向的供應商與我公司聯系,誠邀您的參與。
一、原輔料信息
1、高芥酸菜籽油
序號 | 指標名稱 | 單位 | 規格指標 | 備注 |
1 | 酸值 | mgKOH/g | ≤3.0 | |
2 | 皂化值 | mgKOH/g | ≥173 | |
3 | 水份+不溶性雜質 | % | ≤0.5 | |
4 | 硫含量 | ppm | ≤150 | |
5 | C22:1 | % | ≥42 | |
6 | C18:0 | % | ≤1.2 | |
7 | 非浸出油需檢測溶劑殘留 | % | / |
2、脂肪酸-PF
序號 | 指標名稱 | 單位 | 規格指標 | 備注 |
1 | 酸值 | mgKOH/g | ≥170 | |
2 | 皂化值 | mgKOH/g | ≥190 | |
3 | 碘值 | gI2/100g | ≤60 | |
4 | MIU(水份+不溶性雜質+不皂化物) | % | ≤2 | |
5 | C16 | % | 40~50 | |
6 | C18 | % | 40~60 | |
7 | C16+C18 | % | ≥95 |
3、國產牛羊油
序號 | 指標名稱 | 單位 | 規格指標 | 備注 |
1 | 酸值 | mgKOH/g | ≤60 | |
2 | 皂化值 | mgKOH/g | 192~198 | 退貨:<190或>201 |
3 | 碘值 | gI2/100g | ≤60 | |
4 | MIU(水份+不溶性雜質+不皂化物) | % | ≤3 | |
5 | FAC色澤 | / | ≤39 | 退貨:>43 |
6 | C16 | % | 23~33 | |
7 | C18 | % | 58~66 | |
8 | C18:2 | % | ≤7 | 退貨:>8 |
9 | C15 | % | ≥0.8 | 退貨:<0.5 |
10 | C17 | % | ≥2.5 | 退貨:<2.0 |
11 | 無機酸(以硫酸計) | % | ≤0.05 | 退貨:>0.05 |
12 | 水溶性試驗 | / | 合格 | 方法見注2 |
注1:C15包括C15:0 + C15支鏈+ C15不飽和組分;C17包括C17:0 + C17支鏈+ C17不飽和組分。 注2:水溶性試驗(水洗試驗)——油與水按3:1比例在70℃左右混勻,靜置20分鐘,油、水應完全分層;不得含有白土等對需方單向閥有堵塞的雜質;水層不能有粘附器壁的黑/棕色物質。分層試驗和雜質檢查均滿足要求為合格,否則為不合格。 |
4、進口牛羊油
序號 | 指標名稱 | 單位 | 規格指標 | 備注 |
1 | 酸值 | mgKOH/g | ≤30 | |
2 | 碘值 | gI2/100g | ≤52 | |
3 | MIU(水份+不溶性雜質+不皂化物) | % | ≤2.0 | |
4 | FAC色澤 | / | ≤25 | |
5 | 凝固點 | ℃ | ≥40.5 |
5、植物油酸
序號 | 指標名稱 | 單位 | 規格指標 | 備注 |
1 | 酸值 | mgKOH/g | 197~201 | |
2 | 皂化值 | mgKOH/g | 197~202 | |
3 | 碘值 | gI2/100g | 88~98 | |
4 | 色澤 | Hazen | ≤120 | |
5 | 加熱試驗色澤 | Hazen | ≤300 | |
6 | C12 | % | ≤0.5 | |
7 | C14 | % | ≤1 | |
8 | C18:1 | % | ≥75 | |
9 | C18:2 | % | ≤13 | 退貨:>14 |
10 | 未知物 | % | ≤0.5 | |
11 | 凍點 | ℃ | ≤8 | |
12 | 水分 | % | ≤0.3 |
6、乙二胺
序號 | 指標名稱 | 單位 | 規格指標 | 備注 |
1 | 外觀 | / | 無色透明液體 | |
2 | 含量 | % | ≥99 | |
3 | 色度 | Hazen | ≤15 | |
4 | 凝固點 | ℃ | ≥10 | |
5 | 重金屬 | % | ≤0.002 | |
6 | 不揮發物 | % | ≤0.03 | |
注:供應商提供的質量證明書或檢驗報告單可作為質量依據。 |
二、聯系信息
業務員:劉先生、向女士
公 司:四川天宇油脂化學有限公司
電 話:0830-4127885
傳 真:0830-4122350
地 址:四川省瀘州市納溪區龍人路115號
郵 編:646300
川公網安備51050302000027號 備案號蜀ICP備13010145號-1
不良信息舉報電話:0830-4122443 舉報郵箱:service@lthoil.com